Chính Sách Bán Sim
Sim Trắng Gphone
Sim Trắng Gphone
Sim trắng nghĩa là sim chưa đấu số điện thoại vào phôi sim, mục đích của sim trắng là để đấu mới số điện thoại hoặc thay sim.
có 2 loại sim trắng gphone đó là
- Sim Gphone STK đây là loại sim sau khi gán số gphone khách hàng chỉ có thể sử dụng sim cho máy chuyên dùng như máy bàn hoặc Điện thoại Avio A27. Giá thành phôi sim này chỉ 25k/phôi
- Sim Gphone Lắp Di Động đây là loại sim trắng đời đầu, sau khi gán số gphone vào sim trắng này, sim dùng được cho các loại máy điện thoại di động. Giá thành phôi sim này rất cao, khoảng 800k/ phôi.
Mời quý khách tìm hiểu thêm về điện thoại dùng sim Gphone
(sim trắng gphone)
Cách sử dụng sim trắng gphone
Qúy khách cần liên hệ với cửa hàng để thực hiện gán số, trước khi gán số khách hàng không sử dụng được sim trắng.
Mua sim trắng gphone ở đâu?
HỆ THỐNG CUNG CẤP SIM GPHONE LỚN NHẤT VIỆT NAM!
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HIẾU BÌNH
MST: 0106482064
Địa chỉ trụ sở chính: Số 90 Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.
Hotline: 0946641111
Xem thêm Sim Gphone Lắp Di Động
Gới Thiệu Danh Sách Sim Gphone Mới Cập Nhật
024.39.04.9999 | 40tr | 024.85.851.851 | 2,5tr |
024.85.86.9888 | 12tr | 024.85.821.821 | 2,5tr |
024.39.15.25.35 | 4,2tr | 024.39.971.971 | 2,5tr |
02439.11.55.66 | 7,0tr | 024.39.931.931 | 2,5tr |
024.39.174.999 | 3,2tr | 024.39.041.041 | 2,5tr |
024.39.057.888 | 3,2tr | 024.39.031.031 | 2,5tr |
024.39.184.888 | 3,2tr | 024.39.021.021 | 2,5tr |
024.39.164.888 | 3,2tr | 024.85.890.890 | 2,5tr |
024.39.054.999 | 3,2tr | 024.85.870.870 | 2,5tr |
024.39.054.888 | 3,2tr | 024.39.980.980 | 2,5tr |
024.39.174.888 | 3,2tr | 024.39.970.970 | 2,5tr |
024.39.149.888 | 3,2tr | 024.39.960.960 | 2,5tr |
024.39.047.888 | 3,2tr | 024.39.940.940 | 2,5tr |
024.39.171.666 | 3,2tr | 024.39.930.930 | 2,5tr |
024.39.141.666 | 3,2tr | 024.39.170.170 | 2,5tr |
024.85.88.1988 | 6,0tr | 024.39.160.160 | 2,5tr |
024.85.82.8688 | 6,0tr | 024.39.150.150 | 2,5tr |
024.85.898.789 | 5,0tr | 024.39.030.030 | 3,0tr |
024.85.88.1986 | 5,0tr | 024.39.123.000 | 2,5tr |
024.85.881.886 | 5,0tr | 024.39.012.000 | 2,5tr |
024.85.888.366 | 4,0tr | 024.85.868.000 | 2,5tr |
024.85.89.81.89 | 4,0tr | 024.39.191.000 | 2,5tr |
024.85.888.368 | 3,5tr | 024.39.168.000 | 2,5tr |
024.39.012.789 | 3,3tr | 024.3999.8000 | 2,5tr |
024.85.888.968 | 3,5tr | 024.39.989.000 | 2,5tr |
024.399.399.86 | 6,0tr | 024.3999.6000 | 2,5tr |
024.85.888.166 | 3,5tr | 024.85.885.111 | 2,5tr |
024.85.888.266 | 3,5tr | 024.3999.5111 | 2,5tr |
024.39.05.8868 | 3,5tr | 024.3999.8111 | 2,5tr |
024.8588.3686 | 3,5tr | 024.399.66.111 | 2,5tr |
024.39.929.989 | 3,5tr | 024.39.168.111 | 2,5tr |
024.39995.789 | 3,0tr | 024.39.123.111 | 2,5tr |
024.85.88.1989 | 3,0tr | 024.85.898.222 | 2,5tr |
024.85.85.1102 | 3,0tr | 024.3999.5222 | 2,5tr |
024.85.888.389 | 3,0tr | 024.399.11.222 | 2,5tr |
024.85.87.1368 | 3,0tr | 024.39.199.222 | 2,5tr |
0243.9959.688 | 2,6tr | 024.85.889.222 | 2,5tr |
024.399899.86 | 3,0tr | 024.39.179.222 | 2,5tr |
024.39.939.568 | 2,6tr | 024.39.168.222 | 2,5tr |
024.85.865.568 | 2,6tr | 024.39.959.222 | 2,5tr |
0243.999.65.68 | 2,6tr | 024.399.68.222 | 2,5tr |
024.39.979.168 | 2,6tr | 024.39.929.222 | 2,5tr |
024.85.862.868 | 2,6tr | 024.39.121.222 | 2,5tr |
024.39.98.9799 | 2,8tr | 024.39.123.222 | 2,5tr |
0243.9998.799 | 2,8tr | 0243.91.93.555 | 2,5tr |
024.8585.6568 | 2,5tr | 0243.91.92.555 | 2,5tr |
024.39989.689 | 2,5tr | 024.39.929.555 | 2,5tr |
024.85.889.189 | 2,5tr | 024.39.189.555 | 2,5tr |
024.39973.888 | 2,5tr | 024.39.181.555 | 2,5tr |
0243.9998.199 | 2,8tr | 024.39.179.555 | 2,5tr |
0243.9929.886 | 2,3tr | 024.39.133.555 | 2,5tr |
024.85.882.899 | 2,2tr | 024.39.139.555 | 2,5tr |
024.85.88.9699 | 2,2tr | 024.39.020.555 | 2,5tr |
024.39989.388 | 2,2tr | 024.39.12.3399 | 2,5tr |
024.39.985.986 | 3,0tr | 024.39.13.3399 | 2,5tr |
024.399939.66 | 3,5tr | 024.39.12.3388 | 2,5tr |
0243.99.111.86 | 2,8tr | 024.39.12.3838 | 2,5tr |
024.39.962.968 | 2,5tr | 024.39.15.3838 | 2,5tr |
0243.999.22.89 | 3,0tr | 024.39.06.3939 | 2,5tr |
0243.999.11.89 | 3,0tr | 024.39.16.1818 | 2,5tr |
024.39.982.289 | 2,5tr | 024.39.15.1818 | 2,5tr |
024.39.922.968 | 2,8tr | 024.39.18.1188 | 2,5tr |
024.399.00.868 | 2,5tr | 024.39.12.96.96 | 2,5tr |
024.39.939.689 | 2,5tr | 024.39.15.96.96 | 2,5tr |
024.39.939.268 | 2,5tr | 024.39.06.69.69 | 2,5tr |
0243.99989.86 | 3,0tr | 024.39.13.69.69 | 2,5tr |
024.39922989 | 3,0tr | 024.39.12.69.69 | 2,5tr |
0243.999.11.86 | 3,0tr | 024.39.03.69.69 | 2,5tr |
024.39.939.586 | 2,5tr | 024.39.12.66.99 | 2,5tr |
0243.99.00.686 | 2,5tr | 024.39.13.66.99 | 2,5tr |
024.399.299.86 | 2,5tr | 024.39.12.98.98 | 2,5tr |
024.39.939.589 | 2,3tr | 024.39.13.98.98 | 2,5tr |
024.39.185.668 | 2,3tr | 024.39.15.98.98 | 2,5tr |
024.399.82.889 | 2,5tr | 024.39.12.85.85 | 2,5tr |
024.39.969.568 | 2,0tr | 024.39.05.88.99 | 2,5tr |
024.39.969.168 | 2,0tr | 024.39.10.88.99 | 2,5tr |
024.39.918.968 | 2,0tr | 024.39.17.88.99 | 2,5tr |
024.39.962.368 | 1,8tr | 024.39.04.88.99 | 2,5tr |
024.39.938.368 | 1,8tr | 024.39.13.89.89 | 2,5tr |
0243.992.61.68 | 1,8tr | 024.39.10.89.89 | 2,5tr |
024.39.919.568 | 1,8tr | 024.39.17.89.89 | 2,5tr |
024.39.919.368 | 1,8tr | 024.39.02.89.89 | 2,5tr |
024.39.958.568 | 1,8tr | 024.39.03.89.89 | 2,5tr |
024.39.985.968 | 1,8tr | 024.39.05.89.89 | 2,5tr |
024.39.918.168 | 1,8tr | 024.39.15.16.16 | 2,5tr |
024.39.93.93.86 | 6.0tr | 024.39.02.77.99 | 2,5tr |
02439.16.26.26 | 2,5tr | 024.39.12.77.99 | 2,5tr |
0243.919.09.09 | 2,5tr | 024.39.18.33.88 | 2,5tr |
024.39.16.56.56 | 2.5tr | 024.39.15.88.66 | 2,5tr |
024.39.16.61.61 | 2.5tr | 024.85.88.99.33 | 2,5tr |
024.39.16.76.76 | 2,5tr | 024.85.88.99.22 | 2,5tr |
024.39.049.049 | 2,5tr | 0243.999.55.33 | 2,5tr |
024.39.149.149 | 2,5tr | 0243.999.66.77 | 2,5tr |
024.39.035.035 | 2,5tr | 0243.999.55.77 | 2,5tr |
024.39.045.045 | 2,5tr | 0243.999.44.66 | 2,5tr |
024.39.065.065 | 2,5tr | 0243.999.22.77 | 2,5tr |
024.39.105.105 | 2,5tr | 024.85.88.99.77 | 2,5tr |
024.39.145.145 | 2,5tr | 024.85.88.33.55 | 2,5tr |
024.39.175.175 | 2,5tr | 024.85.88.11.33 | 2,5tr |
024.39.905.905 | 2,5tr | 024.39.12.4444 | 2,5tr |
024.39.965.965 | 2,5tr | 0243.995.4444 | 2,5tr |
024.39.975.975 | 2,5tr | 024.39.13.4444 | 2,5tr |
024.85.875.875 | 2,5tr | 024.39.02.4444 | 2,5tr |
024.39.948.948 | 2,5tr | 024.39.03.4444 | 2,5tr |
024.39.908.908 | 2,5tr | 024.39.05.4444 | 2,5tr |
024.39.048.048 | 2,5tr | 024.85.82.4444 | 2,5tr |
024.39.046.046 | 2,5tr | 024.39.05.2345 | 2,5tr |
024.39.946.946 | 2,5tr | 024.39.16.2345 | 2,5tr |
024.39.976.976 | 2,5tr | 024.39.15.2345 | 2,5tr |
024.85.872.872 | 2,5tr | 024.39.13.2345 | 2,5tr |
024.39.952.952 | 2,5tr | 024.39.03.2345 | 2,5tr |
024.39.172.172 | 2,5tr | 024.39.02.2345 | 2,5tr |
024.39.142.142 | 2,5tr | 024.39.12.2345 | 2,5tr |
024.39.132.132 | 2,5tr | 024.39.15.3456 | 2,5tr |
024.39.052.052 | 2,5tr | 024.39.05.3456 | 2,5tr |
024.39.042.042 | 2,5tr | 024.39.06.3456 | 2,5tr |
024.39.032.032 | 2,5tr | 024.39.16.3456 | 2,5tr |
024.85.861.861 | 2,5tr | 024.39.05.5678 | 2,5tr |
024.39.06.5678 | 2,5tr | 024.39.10.5678 | 2,5tr |
SIM HOMEPHONE | VIETTEL | ||
0242.242.8888 | 50tr | 02466.585.889 | 3,0tr |
024.223.09999 | 33tr | 02466.866.588 | 3,0tr |
0242.243.9999 | 33tr | 02466.838.898 | 3,0tr |
024.220.33333 | 30tr | 024.66866188 | 3,0tr |
024.66.886.668 | 18tr | 024666.19.686 | 3,0tr |
024.66.885.885 | 15tr | 024.66886663 | 3,0tr |
024.66886669 | 10tr | 024.66888.239 | 3,0tr |
0246.68.68.789 | 8tr | 024.6686.6116 | 3,0tr |
024.66.885.889 | 7tr | 0246.6886.586 | 3,0tr |
024.22.019.888 | 7tr | 024.66.88.1689 | 3,0tr |
02466.838.939 | 6tr | 024.66886662 | 3,0tr |
024.66.5555.39 | 5tr | 024.66886682 | 3,0tr |
024.668.11.868 | 5tr | 024.6656.6996 | 3,0tr |
0246.68.68.678 | 5tr | 024.66866286 | 3,0tr |
024.668.668.18 | 5tr | 024.66.888.279 | 3,0tr |
024.668.39.868 | 5tr | 024.6686.6226 | 3,0tr |
024.6688.6568 | 5tr | 024.668.668.29 | 3,0tr |
02466.83.83.68 | 5tr | 02466.622.699 | 3,0tr |
024.6686.62.68 | 5tr | 024.6686.2.789 | 3,0tr |
024.66.86.1986 | 5tr | 0246.65.65.886 | 3,0tr |
024.22.398.399 | 5tr | 02462.922.988 | 3,0tr |
02466.62.62.68 | 5tr | 02462.979.668 | 3,0tr |
Tin liên quan
- Chuyển Hướng Cuộc Gọi Sim Gphone
- Bảng giá cước Sim Homephone
- Bảng giá cước Sim Gphone
- Sim Gphone Lắp Di Động
- Xả Kho Sim Homephone Viettel Số Đẹp
- Mã Vùng Hà Nội Mới Có Đầu Số 024
- Mã Vùng HCM Có Đầu Số 028
- Bán Sim Gphone Hà Nội
- Sim Gphone Hà Nội Và Sim Gphone Toàn Quốc
- Điện Thoại Avio A27
- Mua Bán Sim Gphone Hà Nội
- Xả Kho Sim Cố Định Số Đẹp
- Điện Thoại Bàn Dùng Sim Gphone
- Phân biệt Sim gphone STK và Sim gphone lắp di động
- Hướng Dẫn Chọn Mua Sim Gphone
- Mua Sim Gphone Ở Đâu
- Sim Gphone Giá Rẻ
- Điện Thoại Cố Định Không Dây Viettel
- Các Loại Sim Cố Định Không Dây
- Hướng Dẫn Chọn Sim Gphone Lộc Phát
- Hướng Dẫn Chọn Sim Gphone Tam Hoa
- Kho Sim Gphone Dạng Taxi 3 Giá Rẻ.
- Kho Sim Gphone Tam Hoa 999
- Xả Kho Sim Tam Hoa 888 Mạng Cố Định
- Lợi Ích Khi Sử Dụng Sim Cố Định Không Dây!
- Sim Trắng Gphone
- Điện Thoại Cố Định Không Dây VNPT
- Thủ Tục Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định VNPT
- Thay Đổi Dịch Vụ Cố Định - Gphone
- Điện Thoại Cố Định VNPT
- Dịch Vụ Sim Gphone
- Mã Vùng Điện Thoại Cố Định Cũ Các Tỉnh
- Gọi Nội Hạt, Nội Tỉnh, Liên Tỉnh Là Như Thế Nào?
- Dịch vụ điện thoại hội nghị Quốc tế
- Dịch vụ điện thoại giấy mời Quốc tế
- Dịch vụ điện thoại HCD
- Dịch vụ điện thoại Quốc tế Collect-Call
- Sim Homephone Có Các Hình Thức Thanh Toán Cước Nào?
- Thủ Tục Hòa Mạng Các Dịch Vụ Trả Sau Của Viettel
- Cách Gọi Giảm Cước Qua 178
- Giá Cước Gọi Qua 178
- Các quy định về cách tính cước gọi qua 178
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Hà Đông, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Thanh Xuân, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Đống Đa, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Ba Đình, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Tây Hồ, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Long Biên, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Hoàng Mai, Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định Tại Từ Liêm, Hà Nội
- Bán Sim Gphone Và Homephone Tại Các Huyện Của Hà Nội
- Lắp Đặt Điện Thoai Cố Định Tại Cầu Giấy, Hà Nội
- Các Đầu Số Cố Định Tại Việt Nam
- Các Đầu Số Cố Định Dịch Vụ
- Bán Sim Homephone Tại Quận Hà Đông Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Hà Đông Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Thanh Xuân Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Đống Đa Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Ba Đình Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Tây Hồ Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Long Biên Hà Nội
- Bán Sim Gphone Tại Quận Hoàng Mai Hà Nội
- Mua Sim Gphone Hà Nội
- Sim Gphone Của Mạng Nào?
- Bán Sim Gphone Đời Đầu
- Sim Gphone Hà Nội Dạng Taxi 3
- Sim Gphone Hà Nội Tam Hoa 999
- Sim Gphone Lộc Phát Mang Tài Lộc Đến Với Bạn
- Điện Thoại Bàn Cho Người Già
- Xả Kho Số Cố Định Đẹp
- Xả Kho Sim Điện Thoại Bàn Số Đẹp
- Xả Kho Sim Máy Bàn Số Đẹp
- Lắp Đặt Điện Thoại Cố Định